脳卒中GL2021 全項目索引
Ⅰ 脳卒中一般 | |
1.脳卒中発症予防 | |
1-1. 危険因子の管理 | |
項目1-01-01 | (1)高血圧 |
項目1-01-02 | (2)糖尿病 |
項目1-01-03 | (3)脂質異常症 |
項目1-01-04 | (4)飲酒・喫煙 |
項目1-01-05 | (5)心疾患(非弁膜症性心房細動に対する抗凝固療法以外) |
項目1-01-06 | (6) 肥満・メタボリック症候群、睡眠時無呼吸症候群、末梢動脈疾患など |
項目1-01-07 | (7) 慢性腎臓病(CKD) |
項目1-01-08 | (8) 血液バイオマーカー |
2. 脳卒中急性期 | |
2-1. 全身管理 | |
項目1-02 | (1)呼吸 |
項目1-03 | (2)血圧、脈、心電図モニター |
項目1-04 | (3)体温 |
項目1-05 | (4)意識レベル、鎮静(不穏対策) |
項目1-06 | (5)栄養など |
項目1-07 | (6)体位など |
2-2. 合併症予防・治療 | |
項目1-08 | (1)感染症 |
項目1-09 | (2)消化管出血 |
項目1-10 | (3)痙攣 |
項目1-11 | (4)頭痛 |
項目1-12 | (5)深部静脈血栓症および肺塞栓症 |
項目1-13 | 2-3. Stroke Care Unit (SCU)・Stroke Unit (SU) |
2-4. リハビリテーション | |
項目1-14 | (1)評価(機能障害、活動制限、参加制約の評価) |
項目1-15 | (2)予後予測 |
項目1-16 | (3)急性期リハビリテーションの進め方 |
項目1-17 | 2-5.地域連携 |
項目CQ1-a | 非弁膜症性心房細動(NVAF)による心原性塞栓症の一次予防に、直接経口抗凝固薬は有用か? |
項目CQ1-b | 脳卒中急性期のリハビリテーションは、いつから開始することが推奨されるか? |
Ⅱ 脳梗塞・TIA | |
1. 脳梗塞急性期 | |
項目2-01 | 1-1. 経静脈的線溶療法 |
項目2-02 | 1-2. 経動脈的血行再建療法 |
項目2-03 | 1-3. 抗血小板療法 |
項目2-04 | 1-4. 抗凝固療法 |
項目2-05 | 1-5. 抗脳浮腫療法 |
項目2-06 | 1-6. 脳保護薬 |
項目2-07 | 1-7. 血液希釈療法 |
項目2-08 | 1-8. 高圧酸素療法 |
1-9. その他の内科治療 | |
項目2-09 | (1)低体温療法 |
項目2-10 | (2)脂質異常症治療 |
項目2-11 | (3)神経再生療法 |
項目2-12 | 1-10. 開頭外減圧術 |
項目2-13 | 1-11. その他の外科治療 |
項目2-14 | 2. TIA急性期・慢性期 |
3. 脳梗塞慢性期 | |
3-1. 非心原性脳梗塞 | |
項目2-15 | (1)抗血小板療法 |
項目2-16 | (2)頚動脈内膜剥離術 |
項目2-17 | (3)経動脈的血行再建療法(頚部頚動脈) |
項目2-18 | (4)経動脈的血行再建療法(頚部頚動脈以外) |
項目2-19 | (5)EC-ICバイパス術 |
3-2. 心原性脳塞栓症 | |
項目2-20 | (1)抗凝固療法 |
3-3.危険因子の管理 | |
項目2-22-01 | (1)高血圧 |
項目2-22-02 | (2)糖尿病 |
項目2-22-03 | (3)脂質異常症 |
項目2-22-04 | (4)メタボリックシンドローム・肥満 |
項目2-23 | 3-4. 塞栓源不明の脳塞栓症(ESUS, Cryptogenic stroke) (1)抗血栓療法 |
項目2-24-01・02 | 3-5.奇異性脳塞栓症(卵円孔開存を合併した塞栓源不明の脳塞栓症を含む) |
3-6. その他の内科治療 | |
項目2-25 | (1)脳代謝改善薬、脳循環改善薬 |
項目2-26 | (2)ヘマトクリット高値、フィブリノゲン高値 |
項目2-27 | (3)神経再生療法 |
項目CQ2-a | 脳梗塞軽症例でもrt-PAは投与しても良いのか? |
項目CQ2-b | 狭窄度が軽度の症候性頚動脈狭窄患者で頚動脈内膜剥離術は推奨されるか? |
Ⅲ 脳出血 | |
項目3-01 | 1. 脳出血の予防 |
2. 高血圧性脳出血の急性期治療 | |
項目3-02-01 | 2-1. 血圧の管理 |
項目3-02-02 | 2-2. 止血薬の投与 |
項目3-02-03 | 2-3. 脳浮腫・頭蓋内圧亢進の管理 |
項目3-03 | 3. 高血圧性脳出血の慢性期治療 3-1. 高血圧 |
項目3-04 | 4. 高血圧性脳出血の手術適応 4-1. 開頭手術 神経内視鏡手術 |
5.高血圧以外の原因による脳出血の治療 | |
項目3-05 | 5-1. 脳動静脈奇形 |
項目3-06 | 5-2. 硬膜動静脈瘻 |
項目3-07 | 5-3. 海綿状血管腫 |
項目3-08 | 5-4. 静脈性血管腫 |
項目3-09 | 5-5. 脳腫瘍に合併した脳出血 |
項目3-10 | 5-6. 抗血栓療法に伴う脳出血 |
項目3-11 | 5-7. 慢性腎疾患・腎不全・透析患者に伴う脳出血 |
項目CQ3-a | 脳内出血急性期における血圧高値に対する厳格な降圧療法は推奨されるか? |
項目CQ3-b | 抗血栓療法(ビタミンK阻害および直接経口抗凝固薬・抗血小板薬、ヘパリン)中の脳内出血急性期における血液製剤・中和薬投与は推奨されるか? |
Ⅳ くも膜下出血 | |
項目4-01 | 1. 発症予防 |
項目4-02 | 2. 初期治療 |
項目4-03 | 3. 脳動脈瘤-治療法の選択 |
4. 脳動脈瘤-外科的治療 | |
項目4-04-01 | 4-1. 時期 |
項目4-04-02 | 4-2. 種類と方法 |
項目4-04-03 | 4-3. 周術期管理 |
5. 脳動脈瘤-血管内治療 | |
項目4-05-01 | 5-1. 時期 |
項目4-05-02 | 5-2. 種類と方法 |
項目4-05-03 | 5-3. 周術期管理 |
項目4-06 | 6. 脳動脈瘤-保存的治療法など 6-1. 保存的治療法などの概略 |
項目4-07 | 7. 遅発性脳血管攣縮 7-1. 遅発性脳血管攣縮の治療 |
項目CQ4-a | CTで脳槽の描出が不明瞭な軽症くも膜下出血症例では、腰椎穿刺を行うことが推奨されるか? |
項目CQ4-b | くも膜下出血の遅発性脳血管攣縮の予防に持続髄液ドレナージ留置は推奨されるか? |
Ⅴ 無症候性脳血管障害 | |
1. 無症候性脳梗塞および大脳白質病変 | |
項目5-01-01 | 1-1. 無症候性脳梗塞 |
項目5-01-02 | 1-2. 大脳白質病変 |
項目5-02 | 2. 無症候性脳出血 |
3. 無症候性頚部・頭蓋内動脈狭窄・閉塞 | |
項目5-03 | 3-1. 無症候性頚部頚動脈狭窄・閉塞 |
項目5-04 | 3-2. 無症候性頭蓋内動脈狭窄・閉塞 |
項目5-05 | 4. 未破裂脳動静脈奇形 |
5. 未破裂脳動脈瘤 | |
項目5-06-01 | 5-1. 診断とスクリーニング |
項目5-06-02 | 5-2. 発見された場合の対応 |
項目5-06-03 | 5-3. 治療 |
項目CQ5-a | 無症候性脳梗塞に対して抗血小板療法は必要か? |
Ⅵ その他の脳血管障害 | |
1. 動脈解離 | |
項目6-01-01 | 1-1. 内科的治療 |
項目6-01-02 | 1-2. 頭蓋内・外動脈解離の外科治療 |
項目6-01-03 | 1-3. 頭蓋内・外動脈解離の血管内治療 |
項目6-02 | 2. 大動脈解離 |
3. もやもや病(Willis動脈輪閉塞症) | |
項目6-03-01 | 3-1. 外科治療 |
項目6-03-02 | 3-2. 内科治療 |
項目6-03-03 | 3-3. 出血発症例に対する治療 |
4. 小児の脳血管障害(もやもや病を除く) | |
項目6-04-01 | 4-1. 頭蓋内狭窄・閉塞 |
項目6-04-02 | 4-2. その他 |
項目6-05 | 5. 妊娠・分娩に伴う脳血管障害 |
項目6-06 | 6. 脳静脈・静脈洞閉塞症 |
項目6-07-① | 7-①. 可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS) |
項目6-07-② | 7-②. 片頭痛 |
項目6-08 | 8. 高血圧性脳症 |
項目6-09 | 9. 脳アミロイド血管症 |
項目6-10 | 10. 血管性認知症、血管性認知障害 (1)抗認知症薬 |
11. 全身疾患に伴う脳血管障害 | |
項目6-11-01 | 11-1. 凝固亢進状態(Trousseau症候群ほか) |
項目6-11-02 | 11-2. 遺伝性脳血管障害 |
項目6-11-03 | 11-3. 線維筋性形成異常症 |
項目6-11-04 | 11-4. 高安動脈炎 |
項目6-11-05 | 11-5. 血液造血器疾患(真性多血症、本態性血小板血症、血栓性血小板減少性紫斑病ほか) |
項目CQ6-a | 動脈解離に対して抗血栓薬の投与は推奨されるか? |
項目CQ6-b | 出血発症の静脈洞血栓症に抗凝固療法は推奨されるか? |
Ⅶ 亜急性期以降の症候への治療とリハビリテーション | |
1. 亜急性期以降のリハビリテーションの進め方 | |
項目7-01 | 1-1. 回復期リハビリテーション |
項目7-02 | 1-2. 生活期リハビリテーション |
項目7-03 | 1-3. 患者・家族教育 |
2. 亜急性期以降の障害に対する治療とリハビリテーション | |
項目7-04-01 | 2-1. 運動障害・ADL障害 (1)運動障害 |
項目7-04-02 | 2-1. 運動障害・ADL障害 (2)ADL障害 |
項目7-05-01 | 2-2. 歩行障害 (1)歩行訓練 |
項目7-05-02 | 2-2. 歩行障害 (2)装具療法 |
項目7-06 | 2-3. 上肢機能障害 |
項目7-07 | 2-4. 痙縮 |
項目7-08 | 2-5. 疼痛 |
項目7-09-01 | 2-6. 摂食嚥下障害および低栄養 (1)摂食嚥下障害 |
項目7-09-02 | 2-6. 摂食嚥下障害および低栄養 (2)低栄養 |
項目7-10 | 2-7. 排尿障害 |
項目7-11 | 2-8. 失語症および構音障害 |
項目7-12 | 2-9. 高次脳機能障害(認知症、失語症を除く) |
項目7-13-01 | 2-10. 精神症状 (1)脳卒中後うつ |
項目7-13-02 | 2-10. 精神症状 (2)その他 |
項目7-14 | 2-11. 体力低下に対するリハビリテーション |
項目7-15 | 2-12. 痙攣 |
項目CQ7-a | 回復期リハビリテーション病院/病棟からの退院時期は、どのようにして決定すべきか? |
項目CQ7-b | 尖足もしくは下垂足に対する短下肢装具の作成は、どの時期に考慮すべきか? |
項目CQ7-c | 亜急性期以降での服薬アドヒアランスの低下は、脳卒中再発予防にどう影響するか? |